Платные медицинские услуги (прейскурант)
- Категория: Платные услуги
- Просмотров: 115899
Здесь опубликован прейскурант на платные медицинские и немедицинские услуги с 1 ноября 2022 г.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся цен на услуги носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в регистратуру НИИ ОММ по телефону +7 (343) 371-08-78.
Скачать прейскурант в виде файла Excel >>>
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
10103 | Консультация врача-специалиста | 1 150 |
10403 | Консультация врача, к.м.н., или зав.отделением, или заслуженного врача РФ | 2 000 |
10303 | Консультация врача, д.м.н | 2 500 |
10901 | Консультация врача, профессора, доцента | 2 800 |
10803 | Консультация врача-генетика | 1 530 |
10404 | Консультация медицинского репродуктивного психолога, к.пс.н. | 2 100 |
10601 | Школа для беременных «Рожаем с улыбкой» 1 программа (10 занятий) | 10 796 |
10602 | Школа для беременных «Рожаем с улыбкой» 2 программа (6 занятий) | 5 751 |
10603 | Школа для беременных «Рожаем с улыбкой» 3 программа (3 занятия) | 3 444 |
Программы ведения физиологической беременности в амбулаторных условиях начиная с I триместра беременности: | ||
31019 | I триместр (1-12 недель) | 35 792 |
31020 | II триместр (13-28 недель) | 19 646 |
31021 | III триместр (28-40 недель) | 42 877 |
Программы ведения физиологической беременности в амбулаторных условиях начиная с II триместра беременности: | ||
31022 | II триместр (13-28 недель) ведение со II триместра | 40 038 |
31023 | III триместр (28-40 недель) ведение со II триместра | 37 292 |
Программы ведения физиологической беременности в амбулаторных условиях начиная с III триместра беременности: | ||
31024 | III триместр (28-40 недель) ведение с III триместра | 47 609 |
Программы ведения осложненной беременности в амбулаторных условиях: | ||
31025 | I триместр (1-12 неделя) осложненная беременность | 41 808 |
31026 | II триместр (13-28 недель) осложненная беременность | 36 418 |
31027 | III триместр (28-40 недель) осложненная беременность | 42 095 |
10610 | Индивид.ведение беременной персональным акушером-гинекологом 1,2,3 триместры * | 34 732 |
10611 | Индивид.ведение беременной персональным акушером-гинекологом 2,3 триместры * | 23 155 |
10612 | Участие персонального врача в родоразрешении через естественные родовые пути, включая малые акушерские операции (наложение акушерских щипцов, вакуумэкстрактора, пособие при тазовом предлежании плода)* | 28 943 |
10613 | Участие персонального врача в родоразрешении оперативным методом (кесарево сечение)* | 23 155 |
31029 | Определение риска снижения овариального резерва после хирургического лечения глубокого инфильтративного эндометриоза с использованием компьютерной программы ОММ PREDICT | 9 970 |
I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
||
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
20102 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (+СОЭ) | 600 |
20106 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 105 |
20109 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 |
20114 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
2. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
||
20203 | Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
20208 | Исследование уровня билирубина в моче | 120 |
20217 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
20218 | Исследование мочи методом Зимницкого | 210 |
3. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
||
20301 | Микроскопическое исследование кала на пищевые остатки, слизь, лейкоциты, эритроциты (копрограмма) | 420 |
20303 | Анализ кала на скрытую кровь (бензидиновой пробой) | 692 |
4. ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ |
||
20901 | Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на флору | 700 |
20915 | Исследование мазка на гормональный тип (КПИ) | 400 |
20921 | Программа комплексной оценки мужской фертильности | 3 854 |
20924 | Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи (посткоитальный тест) | 700 |
5. ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА |
||
21401 | Коагулограмма (тромбоциты, АПТВ, ПТИ (по Квику), МНО, РФМК, ТВ, антитромбин III, Д-димеры, заключение) | 2 500 |
21403 | Определение протромбинового времени ПТИ (по Квику), МНО | 232 |
21405 | Определение содержания фибриногена | 240 |
21411 | Определение активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ) с элаговой кислотой | 301 |
21414 | Определение содержания Д-димера | 1 165 |
21415 | Определение тромбинового времени | 492 |
21416 | Определение РФМК | 330 |
21418 | Подсчет тромбоцитов в камере Горяева | 500 |
21419 | Агрегация тромбоцитов индуцированием | 1 300 |
21420 | Определение антитромбина III | 445 |
21421 | Протеин c | 1 900 |
21424 | Протеин s | 1 900 |
21423 | Интегральный показатель коагуляции (ИПК) | 2 500 |
21427 | Тромбоэластометрия (IN-TEM) | 3 514 |
21428 | Тромбоэластометрия (NА-TEM) / Тромбоэластограмма | 3 066 |
21429 | Тромбоэластометрия (EX-TEM) | 3 438 |
21431 | Определение длительности кровотечения по Ли-Уайту | 150 |
6. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
||
21501 | Определение общего белка сыворотки крови | 200 |
21506 | Определение билирубина и фракций в крови | 250 |
21507 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 200 |
21508 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 200 |
21509 | Определение мочевины в сыворотке крови | 200 |
21510 | Определение креатинина в сыворотке крови | 200 |
21511 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 200 |
21512 | Пробы Реберга | 500 |
21513 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 184 |
21514 | Определение глюкозы в цельной крови | 230 |
21515 | Гликированный гемоглобин | 650 |
21517 | Исследование уровня холестерина в крови | 350 |
21519 | Исследование уровня калия в крови | 350 |
21520 | Исследование уровня натрия в крови | 350 |
21521 | Исследование уровня хлоридов в крови | 350 |
21523 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (один показатель) | 460 |
21533 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (9 показателей: pH; pCO2; pO2; HCO3 ; K+; Na+; Cl; SO2; Hb) | 1 500 |
21524 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 270 |
21527 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 195 |
21528 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 220 |
21529 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 260 |
21530 | Сахарная амилазная кривая (глюкозотолерантный тест) | 820 |
21532 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
21534 | Определение активности щелочной фосфотазы крови | 209 |
21535 | Определение неорганического фосфора | 210 |
21536 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
21543 | Липопротеин (а) | 950 |
21544 | Липопротеиды низкой плотности | 500 |
21545 | Липопротеиды высокой плотности | 450 |
21546 | Аполипопротеин А | 450 |
21547 | Аполипопротеин В | 420 |
21549 | Исследование уровня ферритина в крови | 450 |
21540 | Эндотоксикоз | 3 000 |
21597 | Лактатдегидрогеназа | 220 |
21598 | Магний | 150 |
7. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22012 | Исследование на кишечный дисбактериоз | 3 000 |
22017 | Бак.исследование на микрофлору | 800 |
22018 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 600 |
22022 | Бак.исследование – урогенитальный микоплазмоз – детекция инфекции, количественная характеристика инфекций | 1 500 |
22023 | Антибиотикограмма урогенитального микоплазмоза | 1 100 |
22025 | Бак.исследование-урогенитальный микоплазмоз IST 2 с опр.чувствительности к 9 а/биот. | 1 600 |
8. ИММУНО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22101 | Определение группы крови по АВО и резус-фактора | 796 |
22103 | Определение генотипа и прогнозирование R-конфликтной беременности | 2 293 |
22109 | Антитела IgM, IgG к вирусу SARS-Cov-2 в сыворотке, плазме крови методом ИФА | 1 200 |
22110 | Определение С-реактивного белка | 350 |
22111 | Определение С-реактивного протеина (ИФА) | 650 |
22113 | Определение антистрептолизина О (АСЛО) | 400 |
22148 | Реакция Кумбса (прямой и непрямой метод) | 339 |
22170 | Микрореакция на сифилис (с кардиолипиновым антигеном) | 200 |
9. ИММУНО-ФЕРМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22172 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) (возбудитель сифилиса) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 390 |
22114 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 300 |
22178 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (HCV) | 305 |
22174 | Серодиагностика ВИЧ-скрининг (ИФА) | 390 |
22183 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (ИФА) | 450 |
22106 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (ИФА) | 377 |
22107 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (ИФА) | 567 |
22108 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (ИФА) | 484 |
22112 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (ИФА) | 556 |
22117 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (ИФА) | 495 |
22115 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови (ИФА) | 590 |
22116 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови (ИФА) | 590 |
22292 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (ЦМВ) (Cytomegalovirus) в крови (ИФА) | 1 005 |
22122 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови (ИФА) | 480 |
22130 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы в крови (VZC) (ИФА) | 520 |
22131 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы в крови (VZC) (ИФА) | 520 |
Цитокины: | ||
22142 | Интерлейкин-4 | 1 800 |
22140 | Интерлейкин-6 | 1 800 |
22143 | Интерлейкин-8 | 1 800 |
22138 | Интерлейкин-10 | 1 800 |
22136 | Интерлейкин-1В | 1 800 |
22145 | Определение интерферона В методом ИФА | 1 500 |
22191 | Эндотелин | 1 100 |
22192 | Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 850 |
22177 | Исследование уровня инсулина в сыворотке крови | 480 |
22203 | Гомоцистеин | 950 |
22204 | Определение 17 ОН- прогестерона | 390 |
10. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22266 | Определение клеточного звена иммунитета (цитофлюориметр) | 3 218 |
22269 | Определение отдельных показателей иммунного статуса: циркулир.иммун.комплемент (ЦИК) | 350 |
22270 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 350 |
22271 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 350 |
22272 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 350 |
22290 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 380 |
22273 | Фагоцитарная активность лейкоцитов с нитротетразолиев (НСТ-тест) ФАЛ-стимул. | 1 100 |
22274 | Моноклональные антитела Т,В | 1 065 |
22277 | СD-типирование лимфоцитов крови методом проточной цитометрии (комплексно) | 3 500 |
22275 | СD - 3 | 883 |
22276 | СD - 4 | 697 |
22278 | СD - 8 | 697 |
22280 | СD - 11 в | 290 |
22281 | СD - 23 | 290 |
22282 | СD - 25 | 722 |
22283 | СD - 38 - РЕ | 761 |
22284 | СD - 45 - RA | 881 |
22285 | СD - 45 - RO | 883 |
22286 | СD - 54 | 756 |
22287 | СD - 71 | 708 |
22288 | СD - 95 | 761 |
22289 | НLA - DR | 697 |
22155 | Определение интерферона Y методом ИФА | 850 |
11. ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
||
22153 | Определение антител к протромбину методом ИФА (G или М) | 1 090 |
22154 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (ИФА) | 840 |
22162 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 990 |
22173 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови класса M | 1 090 |
22182 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови класса G | 1 090 |
22198 | Определение содержания антител к аннексину V в крови | 1 140 |
12. ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА |
||
22169 | Антиспермальные антитела (микроскопический метод) | 1 150 |
30144 | Определение ДНК-фрагментации сперматозоидов | 9 000 |
13. ПЦР-ДИАГНОСТИКА |
||
22167 | Диагностика инфекции методом ПЦР хламидии (герпес, или ЦМВ, или уреаплазма, или микоплазма, или папиллома) в мазке | 525 |
22168 | Диагностика инфекции методом ПЦР (герпес или ЦМВ) в крови | 525 |
22175 | Биоценоз урогенитального тракта женщин (16 параметров) методом ПЦР | 2 396 |
22119 | Диагностика инфекции гепатита В в сыворотке крови методом ПЦР | 807 |
22120 | Диагностика инфекции ВИЧ в сыворотке крови методом ПЦР | 827 |
22121 | Диагностика инфекции гепатита С в сыворотке крови методом ПЦР | 827 |
22619 | Забор биологического материала (мазка из носо-ротоглотки) на определение РНК вируса 2019-nCoV-2 методом ПЦР | 233 |
22620 | Выявление РНК вируса 2019-nCoV-2 в биоматериале методом ПЦР | 1 353 |
22621 | Выявление РНК вируса 2019-nCoV-2 в биоматериале методом ПЦР (результаты анализа на 2х языках) | 1 800 |
22622 | Экспресс-тестирование качественного выявления вируса SARS-CoV-2 (для участия в партнерских родах) | 1 500 |
22186 | ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов | 1 482 |
22187 | ДНК ВПЧ 16,18 типа | 1 218 |
22180 | Диагностика инфекций ДНК Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени | 1 255 |
22179 | Диагностика микрофлоры урогенитального тракта мужчин (Андрофлор) методом ПЦР в режиме реального времени | 2 177 |
22190 | Выявление антител к вирусу гепатита А в сыворотке крови методом ИФА | 691 |
14. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22242 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 |
22244 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 459 |
22252 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 360 |
22176 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 753 |
22181 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ-ТПО) | 750 |
22210 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (Т) | 534 |
22211 | Исследование уровня прогестерона в крови (П) | 459 |
22212 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2) | 459 |
22214 | Исследование уровня свободного эстриола в крови (Е3) | 459 |
22213 | Исследование уровня общего кортизола в крови (К) | 459 |
22215 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА) | 430 |
22232 | Раннее определение беременности (неделя задержки) экспресс-метод по крови ХГЧ-ИФА | 411 |
22240 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 390 |
22241 | Исследование уровня пролактина (ПРЛ), макропролактина в крови | 459 |
22246 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости (АФП) | 514 |
22250 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 390 |
22253 | Исследование уровня плацентарного лактогена в крови (ПЛГ) | 520 |
22218 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ИФА) | 587 |
22298 | Определение секс-стероид-связывающего глобулина | 200 |
22199 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 100 |
22260 | Маркер НЕ-4 (ИФА) | 1 100 |
22261 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (ИФА) | 618 |
22262 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (ИФА) | 759 |
22263 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови (ИФА) | 759 |
22264 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови (ИФА) | 499 |
22265 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1 400 |
15. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22601 | Исследование хромосомного аппарата (кариотип) | 3 300 |
22607 | Исследование хромосомного аппарата (кариотип) по клеткам хориона (плаценты) или абортного материала | 8 760 |
22602 | Полиморфизмы ассоциированные с нарушением фолатного цикла | 1 621 |
22603 | Полиморфизмы ассоциированные с риском развития тромбофилии | 1 774 |
22604 | Полиморфизмы ассоциированные с риском развития артериальной гипертензии | 1 811 |
22606 | Полиморфизмы ассоциированные с риском развития онкопатологии (рака молоч. железы) | 4 270 |
22608 | Определение резус-фактора плода по крови матери методом ПЦР в режиме «реального времени» | 3 747 |
22609 | Молекулярное исследование предрасположенности к аутоиммунным заболеваниям методом ПЦР | 5 312 |
22610 | Молекулярное исследование предрасположенности к инсулинозависимому диабету методом ПЦР | 5 312 |
22611 | Молекулярное исследование предрасположенности к бесплодию и невынашиванию беременности методом ПЦР | 5 312 |
22612 | Молекулярное исследование предрасположенности к бесплодию и невынашиванию беременности для семейной пары методом ПЦР | 9 574 |
22613 | Определение хромосомного пола плода по крови матери методом ПЦР в режиме «реального времени» | 3 144 |
22616 | Определение делеций AZF локуса методом ПЦР | 3 094 |
16. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22301 | Цитологическое исследование (эксфолиативная цитология) | 600 |
22302 | Консультативная диагностика по микропрепаратам (1 иследование) | 860 |
17. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
22401 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1 стекло) | 680 |
22403 | Консультативная диагностика по аутопсийному материалу (1 случай) | 9 000 |
22404 | Изготовление гистологического препарата из готового блока (1 блок, 1 окраска) | 450 |
22405 | Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам иммуногистохимическим методом | 3 490 |
22406 | Определение экспрессии рецепторов CD 20 иммуногистохимическим методом | 3 990 |
22407 | Определение экспрессии рецепторов CD 3 иммуногистохимическим методом | 3 490 |
22408 | Определение экспрессии рецепторов к прогестерону иммуногистохимическим методом | 3 490 |
22409 | Определение экспрессии рецепторов CD 138 иммуногистохимическим методом | 3 990 |
22410 | Определение индекса пролиферативной активности экспрессии Ki-67 иммуногистохимическим методом | 3 490 |
22414 | Определение экспрессии рецепторов эстрогена, прогестерона, CD 3, CD 20, CD 138 иммуногистохимическим методом (комплекс) | 16 400 |
18. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
23201 | ЭКГ в 12-ти отведениях (мингограф 420) | 600 |
23501 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 250 |
23502 | Мониторирование ЭЭГ в течение 1 часа | 1 500 |
23503 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) ночного сна | 7 000 |
24407 | Кардиотокография (КТГ) плода | 800 |
24408 | Дистанционная кардиотокография (КТГ) плода | 9 000 |
24409 | Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) | 1 300 |
23202 | Комплексное уродинамическое исследование системой TRITON Laborie | 10 480 |
23203 | Холтеровское мониторирование | 1 500 |
30907 | Суточное мониторирование артериального давления | 4 000 |
19. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
25001 | Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 550 |
25003 | Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция), без пленки | 500 |
25002 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 800 |
25004 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции), без пленки | 700 |
25102 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 536 |
25207 | Рентгенография одного отдела позвоночника (шейный или грудной или поясничный или крестцово-копчиковый; 2 проекции) | 800 |
25208 | Рентгенография одного отдела позвоночника, функциональные снимки (шейный или поясничный, с функциональными пробами; 3 проекции) | 1 050 |
25216 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 550 |
25201 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 600 |
25202 | Рентгенография сустава (коленного или голеностопного или локтевого или лучезапястного; 2 проекции) | 700 |
25203 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 536 |
25204 | Рентгенография длинных трубчатых костей (в 2-х проекциях) | 600 |
25209 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 500 |
25215 | Рентгенография костей таза (1 проекция) | 600 |
25230 | Рентгенография черепа обзорная (2 проекции) | 600 |
25217 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 600 |
25218 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 500 |
25205 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 660 |
25305 | Гистеросальпингография (со снимками) | 3 690 |
25309 | Эхогистероскопия (оценка рубца после кесарева сечения вне беременности под контролем УЗИ) | 1 455 |
25241 | Описание представленных данных исследований (МРТ, КТ или рентгенография; одно исследование) | 757 |
25240 | Выдача дубликатов снимков или CD диска (рентгенография, МРТ, КТ; 1 лист, 1 диск) | 350 |
Магнитно-резонансная томография |
||
25403 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 400 |
25404 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 400 |
25406 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 2 400 |
25416 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 250 |
25407 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных артерий | 2 250 |
25410 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5 300 |
25417 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 5 300 |
25418 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с динамическим контрастированием | 6 049 |
25419 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 4 900 |
25420 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с динамическим контрастированием | 6 049 |
25405 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел - шейный, грудной или пояснично-крестцовый) | 2 400 |
25412 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел - шейный, грудной или пояснично-крестцовый) | 5 100 |
25421 | Магнитно-резонансная ангиография магистральных артерий шеи | 2 250 |
25440 | Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 2 250 |
25408 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав - плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный или голеностопный) | 3 807 |
25422 | Магнитно-резонансная томография кисти | 3 807 |
25423 | Магнитно-резонансная томография стопы | 3 807 |
25424 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав - плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный или голеностопный) с контрастированием | 6 807 |
25425 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 3 807 |
25426 | Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 3 807 |
25427 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) с контрастированием | 6 807 |
25428 | Магнитно-резонансная томография костей тазового кольца | 3 807 |
25409 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3 807 |
25411 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7 607 |
25414 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (с холангиографией) | 3 818 |
25429 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3 818 |
25415 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (с холангиографией) | 6 770 |
25430 | Магнитно-резонансная томография пельвиометрия | 3 807 |
25413 | Магнитно-резонансная томография при беременности | 5 190 |
25431 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника | 6 000 |
25432 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 4 000 |
25433 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и магнитно-резонансная ангиография | 4 000 |
25434 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 700 |
25435 | Магнитно-резонансная томография двух коленных суставов | 6 700 |
20. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
26001 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1 500 |
26002 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) с исследованием мышц тазового дна | 2 670 |
26004 | УЗИ в первом триместре беременности до 11 недель беременности | 1 500 |
26005 | УЗИ беременной и плода после 11 недель беременности | 1 926 |
26006 | Допплерометрия плода и маточных сосудов | 1 327 |
26007 | УЗИ беременных в режиме 4D с записью на DVD | 3 888 |
26008 | УЗИ беременных в режиме 4D (многоплодная беременность) с записью на DVD | 4 610 |
26009 | Фолликулометрия | 518 |
26302 | УЗИ молочных желез | 1 538 |
26106 | УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 2 400 |
26102 | УЗИ почек с допплерометрией у детей | 522 |
26201 | УЗИ брюшной полости (комплексно: печень, поджелуд.железа, селезенка) | 1 100 |
26301 | УЗИ щитовидной железы | 1 090 |
26401 | УЗИ сердца (эхокардиография) у детей | 2 000 |
26901 | Нейросонография (УЗИ мозга у новорожденных, детей первого года жизни) | 1 100 |
26402 | УЗИ тазобедренных суставов у детей (2 исследования) | 1 200 |
26403 | УЗИ мягких тканей | 543 |
26404 | УЗИ плечевых суставов с функциональными пробами | 1 310 |
26405 | УЗИ тазобедренных (или локтевых, или голеностопных) суставов | 1 000 |
26406 | УЗИ коленных суставов с функциональными пробами | 1 000 |
26407 | УЗИ ахилловых сухожилий с функциональными пробами | 1 000 |
26408 | УЗИ лонного симфиза с функциональными пробами | 980 |
26409 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 760 |
II. МАНИПУЛЯЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
||
30904 | Взятие крови из периферической вены | 121 |
30125 | Забор гинекологического мазка, посева (одна локализация) | 165 |
30126 | Забор секрета предстательной железы | 369 |
30901 | Внутримышечная или подкожная инъекция | 50 |
30905 | Взятие крови из пальца | 65 |
30909 | Кольпоскопия | 1 200 |
30910 | Удаление полипа шейки матки (процедура) | 3 400 |
30911 | Аргоноусиленная коагуляция шейки матки (процедура) | 4 000 |
30913 | Взятие аспирата эндометрия (процедура) | 700 |
30914 | Биоревитализация (омоложение) влагалища | 22 000 |
30915 | Интимная контурная пластика влагалища | 23 000 |
30916 | Компенсация стрессовой инконтиненции (консервативное лечение недержания мочи) | 23 504 |
30917 | Спинномозговая анестезия | 8 510 |
30918 | Эпидуральная анестезия | 9 160 |
30919 | Внутривенный наркоз | 5 400 |
30920 | Эндотрахеальный наркоз | 13 540 |
30921 | Введение акушерского разгружающего пессария | 8 200 |
31028 | Программа амбулаторного обследования пациентки для дальнейшей госпитализации в гинекологическое отделение | 10 663 |
Программы лечения патологии шейки матки в амбулаторных условиях: |
||
31015 | Удаление полипа шейки матки (программа) | 3 810 |
31016 | Лечение эрозии шейки матки (программа) | 2 332 |
31017 | Биопсия аспирата эндометрия (программа) | 1 372 |
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ |
||
1. ГИНЕКОЛОГИЯ |
||
50217 | Воспалительные болезни женских половых органов | 25 158 |
50218 | Воспалительные болезни женских половых органов 3 дня и менее | 5 032 |
50219 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 31 535 |
50220 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов 3 дня и менее | 28 382 |
50221 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | 16 299 |
50222 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 3 дня и менее | 3 260 |
50201 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 29 500 |
50202 | Гистероскопия | 19 500 |
50203 | Гистерорезектоскопия | 40 500 |
50204 | Диагностическая лапароскопия | 20 000 |
50207 | Диагностическая лапароскопия S-port (единственный разрез в пупке) | 25 500 |
50208 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (под общим наркозом) | 14 500 |
50209 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 34 700 |
50214 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 65 100 |
50229 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 35 500 |
50232 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 65 100 |
